| Вид утеплителя | Для коттеджного домостроения |
Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) |
| 20 | 18 |
| 30 | 12 |
| 40 | 9 |
| 50 | 7 |
| 60 | 6 |
| 80 | 5 |
| 100 | 4 |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 20 – 60 мм не менее (*) через 60 суток | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,12 (0,15*) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации для плит толщиной 70 – 150 мм, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,18 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 |
